База цен: 2026 год
Источники цен и допущения: база 2026 года
База собрана в 2026 году. В ней есть цены магазинов, средние статистические значения и суммы, выбранные для примера семьи. Год исходного прайса указан отдельно.
Каталоги обновляются, поэтому цена по ссылке может отличаться от сохранённой. В таблице отмечено, какие цены удалось подтвердить повторно. Основные суммы можно заменить в калькуляторе.
Продукты, одежда, обеды и транспорт
| Источник | Какие данные использованы | Статус |
|---|---|---|
| Пятёрочка, Москва · 20–26.10.2026 | Цена до скидки из сохранённого каталога. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Пятёрочка, СПб · 20–26.10.2026 | Цена до скидки из сохранённого каталога. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Пятёрочка, Пермский регион · 20–26.10.2026 | Цена до скидки из сохранённого каталога. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Магнит, Пермь · 14–20.10.2026, акция завершена | Цена до скидки из сохранённого каталога. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Аналитический центр Москвы · 12.10.2026 | Средние цены указанного периода. | Цена подтверждена по странице 22.10.2026. |
| Росстат в публикации RGEX · СПб, июнь 2026 | Средние цены указанного периода. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Росстат в публикации RGEX · Москва, июнь 2026 | Средние цены указанного периода. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Региональный ориентир: Кунгур, июнь 2026 · RGEX | Цены для части корзины Перми и Кудымкара. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Детский мир · футболка 399 / 599 ₽ | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Детский мир · брюки 799 / 1 699 ₽ | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Детский мир · ботинки 1 999 / 2 999 ₽ | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Детский мир · куртка 2 999 / 4 499 ₽ | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Детский мир · зимняя куртка 3 999 ₽ | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Детский мир · BabyGo, 54 шт. за 899 ₽ | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Детский мир · примеры наборов канцтоваров | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Москва-98 · обед 290 / 335 ₽, прайс с 01.03.2025 | Обед в одном учреждении; прайс с 01.03.2025. | Цена подтверждена по странице 22.10.2026. |
| Школа № 554, СПб · обед 185,20 / 217,60 ₽, 2026/27 | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Московский транспорт · Тройка, 75 ₽ | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Организатор перевозок · Подорожник, 65 ₽ | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Пермский транспорт · разовая поездка 43 ₽ | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
| Росстат в публикации RGEX · Кудымкар, 33 ₽, июнь 2026 | Цена отдельного учреждения, продавца или перевозчика. | Архивная цена. При повторной проверке подтвердить её не удалось. |
Няня
HomeKids, Пермь публикует 250–400 ₽/ч без даты начала действия цены; страница проверена 22.10.2026. Для одного ребёнка взято 400 ₽/ч. Ставки 600 ₽ за двоих и 800 ₽ за троих или больше заданы условно. Комиссия, минимальная смена и дорога не включены.
Начальные условия расчёта
| Статья | Что заложено |
|---|---|
| Обеды в Перми и Кудымкаре | 180 ₽ за учебный день. Подтверждённого общего городского прайса нет. |
| Выходные | 1 000 / 2 000 ₽ на ребёнка, 50 раз в год при отпуске на две недели. |
| Отпуск | 30 000 / 60 000 ₽ на ребёнка в год. |
| Сборы | 1 000 ₽/мес.: школа 9 месяцев, сад 12. |
| Продлёнка и занятия | 6 000 / 3 000 / 2 000 ₽/мес., по возрасту, 9 месяцев. |
| Карманные | 500 / 1 000 / 2 000 ₽ в неделю по возрасту. |
| Велосипеды, техника и прочие вещи | Годовые накопления с условными сроками замены. Цена каждой покупки не подтверждена. |
| Количество продуктов по возрасту | 50 / 65 / 80 / 100 / 110% исходного набора продуктов. |
| Болезни и закрытие сада | 30 рабочих дней на семью в год. Число выбрано для примера. |