База цен: 2026 год
Расходы на ребёнка по возрасту: от 1 до 17 лет
Малышам нужен присмотр во время отсутствия родителей. По мере взросления появляются расходы на школу, телефон и карманные деньги. Годы с самыми большими затратами времени и денег могут не совпадать.
| Возраст | Что меняется в расчёте |
|---|---|
| 1–2 года | Подгузники и домашняя еда. По умолчанию сада ещё нет; присмотр нужен всё время отсутствия родителей. |
| 3–6 лет | Начинается сад, добавляются бесплатная секция, подарки друзьям и велосипед. С 5 лет в соответствующем наборе есть карманные. |
| 7–10 лет | Школа, платный обед, связь, телефон, школьные принадлежности и лыжи. В наборе с занятиями добавляется продлёнка. |
| 11–13 лет | Продлёнка заканчивается. Меняются цена обеда, количество продуктов и бюджет одежды. |
| 14–17 лет | В наборе с карманными заложено 2 000 ₽ в неделю. Количество продуктов составляет 110% исходной корзины. |
| 18 лет | Расходы ребёнка больше не входят в итог. |
Пример по возрастам
Пермь, один ребёнок, набор «Плюс досуг и карманные», без няни. Каждая строка показывает расходы за год, начиная с указанного возраста.
| Возраст сейчас | Средний месяц | Ближайший год |
|---|---|---|
| 1 год | 26 525 ₽ | 318 294 ₽ |
| 3 года | 26 251 ₽ | 315 014 ₽ |
| 5 лет | 29 636 ₽ | 355 635 ₽ |
| 7 лет | 39 095 ₽ | 469 137 ₽ |
| 10 лет | 39 095 ₽ | 469 137 ₽ |
| 14 лет | 45 669 ₽ | 548 026 ₽ |
| 17 лет | 45 669 ₽ | 548 026 ₽ |
Что ещё влияет на сумму
Для нескольких детей учитываются передача одежды младшим, общий компьютер и одновременный присмотр. Как считаем расходы большой семьи.
Первый год жизни, беременность и роды здесь не рассчитаны. Сумма для ребёнка одного года не включает покупки к рождению: коляску, кроватку и другие вещи для младенца.